2026証明写真新旧価格
2026-09までと2026-10以降の新旧対照表です
スピード写真
| 種類 | サイズ | 枚数 | 旧 | 新 |
|---|---|---|---|---|
| プリント | 3.5x4.5 | 2 | 1210 | 1800 |
| プリント | 3.5x4.5 | 4 | 1870 | 2200 |
| プリント | 5x7 | 2 | 1870 | 2000 |
| プリント | 名刺 | 2 | 2530 | 2800 |
| 追加 | 3.5x4.5 | 1 | 480 | 500 |
| 追加 | 5x7 | 1 | 840 | 900 |
デジタル仕上げ
| 種類 | サイズ | 枚数 | 旧 | 新 |
|---|---|---|---|---|
| プリント | 3.5x4.5 | 4 | 2970 | 2970 |
| プリント | 5x7 | 2 | 2970 | 2970 |
| データ購入 | 希望サイズ | 1点 | 2750 | 2000 |
| 追加 | 3.5x4.5 | 1 | 480 | 500 |
| 追加 | 5x7 | 1 | 840 | 900 |
就活応援割引
一括20% OFFに変更